| Mecz | Start | AdiChorzow | Adrian | Ania | Arek | Jasin | Kamil | Marek.B. | Roman | RR | Rutek | Ryszard Baran | Ryszard L. | Szumi | Tomek | Wiola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piast Gliwice — Korona Kielce | 2026-11-20 18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔒 |
| Pogoń Szczecin — Śląsk Wrocław | 2026-11-20 20:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔒 |
| Cracovia — Jagiellonia Białystok | 2026-11-21 14:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔒 |
| Ruch Chorzów — Warta Poznań | 2026-11-21 15:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔒 |
| Zagłębie Lubin — Górnik Zabrze | 2026-11-21 17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔒 |
| Radomiak Radom — Wisła Kraków | 2026-11-21 20:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔒 |
| Raków Częstochowa — Widzew Łódź | 2026-11-22 12:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔒 |
| GKS Katowice — Lech Poznań | 2026-11-22 14:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔒 |
| Wisła Płock — Legia Warszawa | 2026-11-22 17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔒 |
| Wieczysta Kraków — Motor Lublin | 2026-11-23 19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 🔒 |
| Suma punktów w kolejce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkty: (3) dokładny, (1) poprawny 1X2, (0) zły. Bonus – najwięcej trafień; przy remisie więcej trafień dokładnych. Rozegrane: 0/10.
🔒 Typy użytkowników są zasłonięte do rozpoczęcia pierwszego meczu tej kolejki (start: 2026-11-20 18:00). Kłódka oznacza, że dany użytkownik już oddał typ.