| Mecz | Start | AdiChorzow ★ | Adrian | Ania | Arek | Jasin | Kamil | Marek.B. | Roman | RR | Rutek ★ | Ryszard Baran | Ryszard L. | Szumi | Tomek | Wiola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź — Wieczysta Kraków | 2026-09-18 18:30 | 3:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 3:1 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) |
| Wisła Kraków — Śląsk Wrocław | 2026-09-18 20:30 | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 2:1 (3) | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 2:1 (3) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 2:1 (3) | 2:0 (1) | 3:1 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 2:1 (3) |
| Polonia Bytom — Ruch Chorzów | 2026-09-18 20:45 | 1:1 (1) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (1) | 1:1 (1) | 2:1 (0) | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 2:2 (1) | 0:2 (0) | 1:1 (1) | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (0) |
| Korona Kielce — Raków Częstochowa | 2026-09-19 14:45 | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 2:0 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 1:0 (1) | 1:2 (0) | 1:0 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| GKS Katowice — Cracovia | 2026-09-19 17:30 | 2:1 (1) | 1:0 (1) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 1:2 (0) | 1:0 (1) | 3:1 (1) | 2:1 (1) | 1:0 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| Motor Lublin — Górnik Zabrze | 2026-09-19 20:15 | 0:1 (0) | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (1) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 1:2 (0) | 0:2 (0) | 1:1 (1) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (0) |
| Piast Gliwice — Pogoń Szczecin | 2026-09-20 12:15 | 1:2 (3) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) |
| Zagłębie Lubin — Wisła Płock | 2026-09-20 14:45 | 1:0 (0) | 1:0 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 1:0 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) |
| Jagiellonia Białystok — Legia Warszawa | 2026-09-20 17:30 | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 0:0 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 1:2 (1) | 3:1 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) |
| Lech Poznań — Radomiak Radom | 2026-09-20 20:15 | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 3:1 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 3:1 (1) | 3:0 (1) | 3:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) |
| Suma punktów w kolejce | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Punkty: (3) dokładny, (1) poprawny 1X2, (0) zły. Bonus – najwięcej trafień; przy remisie więcej trafień dokładnych. Rozegrane: 10/10.