| Mecz | Start | AdiChorzow | Adrian | Ania | Arek | Jasin ★ | Kamil | Marek.B. | Roman | RR | Rutek | Ryszard Baran | Ryszard L. | Szumi | Tomek | Wiola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieczysta Kraków — Raków Częstochowa | 2026-10-16 18:00 | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 1:2 (3) | — | 2:1 (0) | — | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (0) | — | — | 0:1 (1) | 2:1 (0) | 2:1 (0) |
| Widzew Łódź — Wisła Kraków | 2026-10-16 20:30 | 2:1 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (1) | 1:2 (0) | 1:1 (1) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (1) | 1:1 (1) | — | 0:1 (0) | 1:1 (1) | 2:1 (0) |
| Ruch Chorzów — Odra Opole | 2026-10-16 20:30 | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 3:1 (1) | — | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) |
| Motor Lublin — Śląsk Wrocław | 2026-10-17 14:45 | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 2:0 (1) | 1:1 (0) | 0:0 (0) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| GKS Katowice — Pogoń Szczecin | 2026-10-17 17:30 | 1:2 (1) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 2:2 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (0) | 2:1 (0) | 2:2 (0) | 2:1 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (0) | 1:0 (0) | 2:1 (0) |
| Cracovia — Legia Warszawa | 2026-10-17 20:15 | 1:2 (0) | 0:1 (0) | 0:2 (0) | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (0) | 1:3 (0) | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 1:3 (0) | 1:1 (3) | 1:0 (0) | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 2:1 (0) |
| Górnik Zabrze — Piast Gliwice | 2026-10-18 12:15 | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 1:0 (0) | 1:1 (3) | 2:1 (0) | 3:1 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 1:1 (3) | 2:0 (0) | 2:1 (0) | 2:0 (0) | 2:0 (0) | 2:1 (0) |
| Zagłębie Lubin — Jagiellonia Białystok | 2026-10-18 14:45 | 1:2 (0) | 0:1 (0) | 0:2 (0) | 0:2 (0) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 0:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 2:1 (1) |
| Lech Poznań — Korona Kielce | 2026-10-18 17:30 | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 3:0 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:0 (1) | 3:1 (1) | 2:1 (1) | 1:0 (1) | 2:1 (1) |
| Wisła Płock — Radomiak Radom | 2026-10-19 19:00 | 2:1 (1) | 1:1 (0) | 2:1 (1) | 0:2 (0) | 1:0 (3) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 1:0 (3) | 3:1 (1) | 2:1 (1) | 1:0 (3) | 1:0 (3) | 2:1 (1) |
| Suma punktów w kolejce | 5 | 2 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 |
Punkty: (3) dokładny, (1) poprawny 1X2, (0) zły. Bonus – najwięcej trafień; przy remisie więcej trafień dokładnych. Rozegrane: 10/10.